SOPREMAPOOL LIQUID
Sku
Polychlorure de vinyle plastifié dissous en tétrahydrofuranne (THF).
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Mode de pose
Pose libre
Matériaux
Produits liquides
Description
Polychlorure de vinyle plastifié dissous en tétrahydrofuranne (THF). Liquide inflammable. Facilité d'emploi grâce à son diffuseur.
SOPREMAPOOL LIQUID Références du produit
| 21 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00156992 POOLAB | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Azure Bleu | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente AB Bleu Azur - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLSDBA | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Bali Sable | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente SDBA Pierre de Bali Sand - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLHB | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Blanc | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente HB Blanc - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLCA | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Bleu Clair | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente CA Bleu Céleste - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLDB | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Bleu Foncé | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente DB Bleu foncé - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLBS | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Bleu Saphir | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente BS Bleu Saphir - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 FTA | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Clair | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Transparent - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLGA | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Gris Basalte | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente GA Gris Basalte - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLGC | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Gris Clair | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente GC Gris Perle - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLGM | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Gris Moyen | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente GM Gris Beton - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLNB | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Noir | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente NB Noir - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLINRK | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Rock | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente INRK Sensitive Infinite / Rock - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLSSOC | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur SSOC Sensitive Ocean | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente SSOC Sensitive Océan - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLSSSA | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur SSSA Sensitive Sable | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente SSSA Sensitive Sable - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLSSSH | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur SSSH Sensitive Sahara | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente SSSH Sensitive Sahara - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLSA | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Sable | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente SA Sable - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLSSVA | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Vanilla | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente SSVA Sensitive Vanilla - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLVC | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Vert Caraïbes | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente VC Vert Caraïbes - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLVM | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Vert Foncé | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente VM Vert foncé - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLVG | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Vert Naturel | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente VG Vert Naturel - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |
| Code produit : 00156992 POOLWO | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Wood | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume 1 l | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente WO Wood - Bidon de 1L | Unité de conditionnement par palette 240,00 Bidons |





