SOPREMAPOOL DESIGN
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Mode de pose
Pose libre
Matériaux
PVC
Description
Membranes fabriquées par imprégnation avec des matières premières de haute qualité (résines, plastifiants, stabilisants et pigments).
Elle est composée de 4 couches avec des formulations différentes et complémentaires, introduisant entre la deuxième et la troisième couche, parfaitement centrée, une armature en polyester dont la fonction est le renforcement. Ce renforcement confère à la membrane une grande résistance à la traction et une haute stabilité dimensionnelle.
Le revêtement de vernis sur la face supérieure offre une plus grande durabilité et résistance au chlore, aux microorganismes et aux rayons U.V.
Sa formulation et son processus de production ont été spécialement conçus pour répondre aux stricts paramètres de performance imposés par la norme européenne EN 15836-2 de 2010.
Modèles :
Marbella Azul, Marbella Gris, Marbella Negro, Mosaic Azul, Bali, Sky Blue et Pearl Black.
Application :
· Piscines de nouvelle construction ou existantes.
· Sur supports de tout type : béton armé, panneau de polypropylène, panneaux de béton armé, coffrage en polystyrène, panneaux d'acier, panneaux en bois….
Garantie
12 ans d'imperméabilisation
3 ans de taches antibactériennes
SOPREMAPOOL DESIGN Références du produit
| 7 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00156975 POOLBALI | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0296 | Epaisseur 1.5 mm | Largeur 1.65 m | Longueur 25 m | Taille | Poids 74 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente BALI Pierre de Bali - Rlx de 25 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 12,00 Rouleaux |
| Code produit : 00156975 POOLMNB | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0306 | Epaisseur 1.5 mm | Largeur 1.65 m | Longueur 25 m | Taille | Poids 74 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente MNB Mosaique Bleu - Rlx de 25 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 12,00 Rouleaux |
| Code produit : 00156975 POOLMMB | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0303 | Epaisseur 1.5 mm | Largeur 1.65 m | Longueur 25 m | Taille | Poids 74 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente MMB Mosaique Marbella Bleu - Rlx de 25 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 12,00 Rouleaux |
| Code produit : 00156975 POOLMMG | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0305 | Epaisseur 1.5 mm | Largeur 1.65 m | Longueur 25 m | Taille | Poids 74 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente MMG Mosaique Marbella Gris - Rlx de 25 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 12,00 Rouleaux |
| Code produit : 00156975 POOLMMBK | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0304 | Epaisseur 1.5 mm | Largeur 1.65 m | Longueur 25 m | Taille | Poids 74 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente MMBK Marbella Noir - Rlx de 25 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 12,00 Rouleaux |
| Code produit : 00156975 POOLPB | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0308 | Epaisseur 1.5 mm | Largeur 1.65 m | Longueur 25 m | Taille | Poids 74 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente PB Perle Noir - Rlx de 25 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 12,00 Rouleaux |
| Code produit : 00156975 POOLSB | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0309 | Epaisseur 1.5 mm | Largeur 1.65 m | Longueur 25 m | Taille | Poids 74 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente SB Bleu Sky - Rlx de 25 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 12,00 Rouleaux |







