SOPREMAPOOL GRIP
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Mode de pose
Pose libre
Matériaux
PVC
Description
Membranes fabriquées par imprégnation avec des matières premières de haute qualité (résines, plastifiants, stabilisants et pigments).
Elles sont composées de 4 couches avec des formulations différentes et complémentaires, introduisant entre la deuxième et la troisième couche, parfaitement centrée, une armature en polyester dont la fonction est le renforcement. Ce renforcement confère à la membrane une grande résistance à la traction et une haute stabilité dimensionnelle.
Résistance élevée aux agents atmosphériques, aux rayons U.V. et aux microorganismes. Sa texture procure du confort sous le pied.
La résistance au glissement de SOPREMAPOOL GRIP a été testée conformément à la norme européenne EN 13451-1 (selon EN 15836-2 Annexe B) et DIN 51097 (1992). Certificat de glissance, classe C.
Couleurs et designs :
Bleu Céleste, Bleu, Bleu Saphir, Vert Caraïbe, Vert Naturel, Sable, Blanc, Gris Clair, Gris Moyen, Gris Basalte, Noir, Marbella Blue et Bali.
Application :
· Piscines de nouvelle construction ou existantes.
· Sur des supports de tout type : béton armé, panneau en polypropylène, panneaux en béton armé, coffrage en polystyrène, panneaux en acier, panneaux en bois….
Garantie
10 ans d'imperméabilisation
SOPREMAPOOL GRIP Références du produit
| 13 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00237747 POOLBALI | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Bali | Epaisseur 150 m | Largeur 1.65 m | Longueur 10 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente BALI Pierre de Bali - Rouleau de 10 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |
| Code produit : 00237747 POOLHB | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Blanc | Epaisseur 150 m | Largeur 1.65 m | Longueur 10 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente HB Blanc - Rouleau de 10 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |
| Code produit : 00237747 POOLGA | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Gris Basalte | Epaisseur 150 m | Largeur 1.65 m | Longueur 10 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente GA Gris Basalte - Rouleau de 10 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |
| Code produit : 00237747 POOLGC | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Gris Clair | Epaisseur 150 m | Largeur 1.65 m | Longueur 10 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente GC Gris Perle - Rouleau de 10 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |
| Code produit : 00237747 POOLBS | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Bleu Saphir | Epaisseur 150 mm | Largeur 1.65 m | Longueur 10 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente BS Bleu Saphir - Rouleau de 10 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |
| Code produit : 00237747 POOLMMB | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Marbella Bleu | Epaisseur 150 m | Largeur 1.65 m | Longueur 10 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente m mB mosaique marbella Bleu- Rouleau de 10 m x | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |
| Code produit : 00237747 POOLVC | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Vert Caraïbes | Epaisseur 150 mm | Largeur 1.65 m | Longueur 10 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente VC Vert Caraïbes - Rouleau de 10 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |
| Code produit : 00237747 POOLGM | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Gris Moyen | Epaisseur 150 m | Largeur 1.65 m | Longueur 10 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente G m Gris Beton - Rouleau de 10 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |
| Code produit : 00237747 POOLVG | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Vert Naturel | Epaisseur 150 mm | Largeur 1.65 m | Longueur 10 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente VG Vert Naturel - Rouleau de 10 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |
| Code produit : 00237747 POOLAB | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Bleu | Epaisseur 150 m | Largeur 1.65 m | Longueur 10 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente AB Bleu Azur - Rouleau de 10 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |
| Code produit : 00237747 POOLCA | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Bleu Clair | Epaisseur 150 m | Largeur 1.65 m | Longueur 10 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente CA Bleu Celeste - Rouleau de 10 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |
| Code produit : 00237747 POOLNB | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Noir | Epaisseur 150 m | Largeur 1.65 m | Longueur 10 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente NB Noir - Rouleau de 10 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |
| Code produit : 00237747 POOLSA | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Sable | Epaisseur 150 m | Largeur 1.65 m | Longueur 10 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente SA Sable - Rouleau de 10 m x 1.65 m | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |




