Blue Smart
Sku
Avec le système Blue Smart pour toitures-terrases,
SOPREMA propose une solution simple, rapide et sûre pour l’isolation et
l’évacuation les eaux de pluie des toitures-terrasses.
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Paroi
Toiture terrasse
Matériaux
Polyuréthane (PIR)
Description
Blue Smart est un panneau isolant thermique à forme de
pente intégrée en mousse rigide de polyuréthane. Blue Smart est destiné à l'isolation thermique des toitures-terrasses en toitures-terrasses sur élément porteur en
béton.
Avantages
- Résistance mécanique adaptée à l'usage en toiture terrasse
- Panneau avec pente intégrée de 2,08 %, favorisant l’écoulement de l’eau et évite les
flaches d’eau en toiture-terrasse
Blue Smart Références du produit
| 40 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00154539 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 107 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.60 m².K/W | Sélection Panneau de faîtage | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 40 panneaux | Unité de conditionnement par palette 40,00 Panneaux |
| Code produit : 00154535 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 32 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.15 m².K/W | Sélection Panneau de faîtage | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 148 panneaux | Unité de conditionnement par palette 148,00 Panneaux |
| Code produit : 00154537 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 57 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.30 m².K/W | Sélection Panneau de faîtage | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 76 panneaux | Unité de conditionnement par palette 76,00 Panneaux |
| Code produit : 00154541 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 157 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.85 m².K/W | Sélection Panneau de faîtage | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 26 panneaux | Unité de conditionnement par palette 26,00 Panneaux |
| Code produit : 00154543 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 207 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 9.10 m².K/W | Sélection Panneau de faîtage | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 20 panneaux | Unité de conditionnement par palette 20,00 Panneaux |
| Code produit : 00154538 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 82 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.45 m².K/W | Sélection Panneau de faîtage | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 52 panneaux | Unité de conditionnement par palette 52,00 Panneaux |
| Code produit : 00154542 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 182 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 8.00 m².K/W | Sélection Panneau de faîtage | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 22 panneaux | Unité de conditionnement par palette 22,00 Panneaux |
| Code produit : 00154540 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 132 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.70 m².K/W | Sélection Panneau de faîtage | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 32 panneaux | Unité de conditionnement par palette 32,00 Panneaux |
| Code produit : 00154548 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 145 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.30 m².K/W | Sélection Plaque d'égout | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 28 panneaux | Unité de conditionnement par palette 28,00 Panneaux |
| Code produit : 00154544 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 45 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.75 m².K/W | Sélection Plaque d'égout | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 100 panneaux | Unité de conditionnement par palette 100,00 Panneaux |
| Code produit : 00154550 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 195 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 8.60 m².K/W | Sélection Plaque d'égout | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 20 panneaux | Unité de conditionnement par palette 20,00 Panneaux |
| Code produit : 00154546 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 95 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.00 m².K/W | Sélection Plaque d'égout | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 44 panneaux | Unité de conditionnement par palette 44,00 Panneaux |
| Code produit : 00154547 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 120 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.15 m².K/W | Sélection Plaque d'égout | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 34 panneaux | Unité de conditionnement par palette 34,00 Panneaux |
| Code produit : 00154549 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 170 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 7.40 m².K/W | Sélection Plaque d'égout | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 24 panneaux | Unité de conditionnement par palette 24,00 Panneaux |
| Code produit : 00154545 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 70 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.90 m².K/W | Sélection Plaque d'égout | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 60 panneaux | Unité de conditionnement par palette 60,00 Panneaux |
| Code produit : 00154530 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 120 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.85 m².K/W | Sélection Plaque d'arête | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 20 panneaux | Unité de conditionnement par palette 20,00 Panneaux |
| Code produit : 00154529 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 95 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.70 m².K/W | Sélection Plaque d'arête | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 24 panneaux | Unité de conditionnement par palette 24,00 Panneaux |
| Code produit : 00154533 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 195 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 8.30 m².K/W | Sélection Plaque d'arête | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Panneaux |
| Code produit : 00154527 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 45 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.45 m².K/W | Sélection Plaque d'arête | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 58 panneaux | Unité de conditionnement par palette 58,00 Panneaux |
| Code produit : 00154532 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 170 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 7.15 m².K/W | Sélection Plaque d'arête | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 12 panneaux | Unité de conditionnement par palette 12,00 Panneaux |
| Code produit : 00154531 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 145 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.00 m².K/W | Sélection Plaque d'arête | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 18 panneaux | Unité de conditionnement par palette 18,00 Panneaux |
| Code produit : 00154528 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 70 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.60 m².K/W | Sélection Plaque d'arête | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 34 panneaux | Unité de conditionnement par palette 34,00 Panneaux |
| Code produit : 00154534 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 220 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 9.40 m².K/W | Sélection Plaque d'arête | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Panneaux |
| Code produit : 00154551 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 220 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 9.70 m².K/W | Sélection Plaque d'égout | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 18 panneaux | Unité de conditionnement par palette 18,00 Panneaux |
| Code produit : 00154511 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 145 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.00 m².K/W | Sélection Plaque de gorge | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 14 panneaux | Unité de conditionnement par palette 14,00 Panneaux |
| Code produit : 00154509 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 95 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.70 m².K/W | Sélection Plaque de gorge | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 22 panneaux | Unité de conditionnement par palette 22,00 Panneaux |
| Code produit : 00154510 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 120 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.85 m².K/W | Sélection Plaque de gorge | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 17 panneaux | Unité de conditionnement par palette 17,00 Panneaux |
| Code produit : 00154513 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 170 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 7.15 m².K/W | Sélection Plaque de gorge | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 12 panneaux | Unité de conditionnement par palette 12,00 Panneaux |
| Code produit : 00154515 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 220 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 9.40 m².K/W | Sélection Plaque de gorge | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 9 panneaux | Unité de conditionnement par palette 9,00 Panneaux |
| Code produit : 00154514 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 195 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 8.30 m².K/W | Sélection Plaque de gorge | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Panneaux |
| Code produit : 00154506 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 45 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.45 m².K/W | Sélection Plaque de gorge | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 50 panneaux | Unité de conditionnement par palette 50,00 Panneaux |
| Code produit : 00154507 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 70 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.60 m².K/W | Sélection Plaque de gorge | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 32 panneaux | Unité de conditionnement par palette 32,00 Panneaux |
| Code produit : 00153312 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 70 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.60 m².K/W | Sélection Plaque de pente | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Colis de 6 panneaux | Unité de conditionnement par palette 7,00 Colis |
| Code produit : 00153316 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 170 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 7.15 m².K/W | Sélection Plaque de pente | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Colis de 2 panneaux | Unité de conditionnement par palette 8,00 Colis |
| Code produit : 00153317 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 195 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 8.30 m².K/W | Sélection Plaque de pente | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Colis de 2 panneaux | Unité de conditionnement par palette 7,00 Colis |
| Code produit : 00153318 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 220 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 9.40 m².K/W | Sélection Plaque de pente | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Colis de 2 panneaux | Unité de conditionnement par palette 6,00 Colis |
| Code produit : 00153315 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 145 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.00 m².K/W | Sélection Plaque de pente | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Colis de 4 panneaux | Unité de conditionnement par palette 4,00 Colis |
| Code produit : 00153314 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 120 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.85 m².K/W | Sélection Plaque de pente | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Colis de 4 panneaux | Unité de conditionnement par palette 5,00 Colis |
| Code produit : 00153313 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 95 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.70 m².K/W | Sélection Plaque de pente | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Colis de 4 panneaux | Unité de conditionnement par palette 7,00 Colis |
| Code produit : 00153311 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 45 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.45 m².K/W | Sélection Plaque de pente | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Colis de 8 panneaux | Unité de conditionnement par palette 9,00 Colis |

