Efigreen Duo + / Efigreen Duo + XL
Sku
Efigreen Duo + est un panneau isolant support d’étanchéité en mousse rigide de polyuréthane (PIR) expansée entre deux parements multicouches étanches.
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Paroi
Toiture terrasse
Matériaux
Polyuréthane (PIR)
Certifications et labels
Description
Efigreen Duo + est un panneau isolant support d’étanchéité en mousse rigide de polyuréthane (PIR) expansée entre deux parements multicouches étanches. Efigreen Duo + est destiné à l'isolation des toitures terrasses sous protection lourde (dalles sur plots, gravillons, terrasses jardins...).
Avantages
- Panneau avec la meilleure conductivité thermique du marché
- Résistance mécanique adaptée à l'usage en toiture terrasse
- À résistance thermique égale, son épaisseur et son poids sont les plus faibles du marché
Efigreen Duo + / Efigreen Duo + XL Références du produit
| 17 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00017473 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 5,05 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 40 mm | Largeur 600 mm | Longueur 600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.80 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 colis de 24 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Colis |
| Code produit : 00017474 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 6,26 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 50 mm | Largeur 600 mm | Longueur 600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.25 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 colis de 20 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Colis |
| Code produit : 00017475 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 6,99 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 60 mm | Largeur 600 mm | Longueur 600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.75 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 colis de 16 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Colis |
| Code produit : 00017477 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 7,80 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 70 mm | Largeur 600 mm | Longueur 600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.20 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 colis de 14 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Colis |
| Code produit : 00017478 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 8,57 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 80 mm | Largeur 600 mm | Longueur 600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.65 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 colis de 12 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Colis |
| Code produit : 00017479 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 9,91 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 90 mm | Largeur 600 mm | Longueur 600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.10 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 colis de 10 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Colis |
| Code produit : 00017480 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 10,20 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 100 mm | Largeur 600 mm | Longueur 600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.55 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 colis de 10 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Colis |
| Code produit : 00017481 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 110 mm | Largeur 600 mm | Longueur 600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.00 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 colis de 8 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Colis |
| Code produit : 00017482 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 120 mm | Largeur 600 mm | Longueur 600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.50 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 colis de 8 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Colis |
| Code produit : 00017483 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 130 mm | Largeur 600 mm | Longueur 600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.95 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 12 colis de 6 panneaux | Unité de conditionnement par palette 12,00 Colis |
| Code produit : 00017484 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 13,80 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 140 mm | Largeur 600 mm | Longueur 600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.40 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 12 colis de 6 panneaux | Unité de conditionnement par palette 12,00 Colis |
| Code produit : 00097590 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 150 mm | Largeur 600 mm | Longueur 600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.85 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 colis de 6 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Colis |
| Code produit : 00018139 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 16,20 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 160 mm | Largeur 600 mm | Longueur 600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 7.30 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 colis de 6 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Colis |
| Code produit : 00104802 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 10,20 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 100 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.55 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 colis de 5 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Colis |
| Code produit : 00105007 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 120 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.50 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 colis de 4 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Colis |
| Code produit : 00105009 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 13,80 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 140 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.40 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 12 colis de 3 panneaux | Unité de conditionnement par palette 12,00 Colis |
| Code produit : 00105010 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 16,20 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 160 mm | Largeur 600 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 7.30 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 colis de 3 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Colis |
Produits complémentaires
-
Nouveau produit
-

