Etanchéité sous jardin - Avec isolant - Maçonnerie - Bicouche - F10
Sku
Etanchéité sous jardin
Composants du système
SYSTÈME OPTIMAL
Voir les documents
|
SYSTÈME RENFORCÉ
Voir les documents
|
|
---|---|---|
Partie courante | ||
Écran d'indépendance | ||
Écran d'indépendance | - | Sopravoile 100 |
1- Primaire | ||
1- Primaire | Élastocol 500 | Élastocol 500 |
2- Pare-vapeur | ||
2- Pare-vapeur | Élastovap | Élastovap |
3- Isolant | ||
3- Isolant | Efigreen Duo + / Efigreen Duo + XL | Efigreen Duo + / Efigreen Duo + XL |
4- Première couche | ||
4- Première couche | Styrbase Stick | Sopralène Base |
5- Deuxième couche | ||
5- Deuxième couche | Sopralène Flam Jardin CAP | Sopralène Flam Jardin CAP |
6- Drain | ||
6- Drain | Sopradrain | Sopradrain |
7- Couche filtrante | ||
7- Couche filtrante | Soprafiltre | Soprafiltre |
8- Protection | ||
8- Protection | Terre végétale | Terre végétale |
9- Écran d'indépendance | ||
9- Écran d'indépendance | - | - |
Relevés | ||
A- Résine d'étanchéité | ||
A- Résine d'étanchéité | Alsan Flashing Jardin | Alsan Flashing Jardin |
B- Membrane de renfort | ||
B- Membrane de renfort | Alsan Voile Flashing | Alsan Voile Flashing |
C- Résine d'étanchéité | ||
C- Résine d'étanchéité | Alsan Flashing Jardin | Alsan Flashing Jardin |
D- Rétention temporaire des eaux pluviales | ||
D- Rétention temporaire des eaux pluviales | Module Retentio | Module Retentio |
Caractéristique | ||
Classement F.I.T. | ||
Classement F.I.T. | F515T4 | F515T4 |
Propriétés
Composant du bâtiment
Toitures
Isolants admis
Polyuréthane, Verre cellulaire, Polystyrène, Polystyrène extrudé, Perlite fibrée
Pente
0 à 5%
Éléments porteurs admis
Maçonnerie
Fonction
Étanchéité
Finition système
Sous jardin
Destination
Terrasse Jardin
Conseils
- Les joints de dilatation sont réalisés en joints plats surélevés conformément au DTU 20.12 et à l'Avis Technique SOPRAJOINT® avec les dalles de protection SOPRAJOINT® TM. Ils ne doivent pas couper le fil d'eau. Il est conseillé de les implanter en point haut.