EP Latérale Circulaire TPO
Sku
EP Latérale Circulaire TPO est un accessoire d'évacuation d'Eaux Pluviales (EEP) droite circulaire en TPO
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Paroi
Toiture terrasse
Mode de pose
En semi-indépendance par fixations mécaniques
Matériaux
TPO
Description
EP Latérale Circulaire TPO est un accessoire d'évacuation d'Eaux Pluviales (EEP) droite circulaire en TPO
EP Latérale Circulaire TPO Références du produit
| 7 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00050702 FGF | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 63 mm | Couleur Gris sable | Epaisseur 0.315 m | Largeur 0.59 m | Longueur 0.8 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 9002 Gris Sable - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 6,00 Boites |
| Code produit : 00050702 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 63 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur 0.315 m | Largeur 0.59 m | Longueur 0.8 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette 6,00 Boites |
| Code produit : 00050692 FGF | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 75 mm | Couleur Gris sable | Epaisseur 0.315 m | Largeur 0.59 m | Longueur 0.8 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 9002 Gris Sable - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 6,00 Boites |
| Code produit : 00050692 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 75 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur 0.315 m | Largeur 0.59 m | Longueur 0.8 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette 6,00 Boites |
| Code produit : 00051663 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 90 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur 0.625 m | Largeur 0.59 m | Longueur 0.8 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette 6,00 Boites |
| Code produit : 00050696 FGF | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 110 mm | Couleur Gris sable | Epaisseur 0.625 m | Largeur 0.59 m | Longueur 0.8 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 9002 Gris Sable - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 2,00 Boites |
| Code produit : 00050696 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 110 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur 0.625 m | Largeur 0.59 m | Longueur 0.8 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette 2,00 Boites |









