Alsan 902 CP
Sku
Alsan 902 CP est une pâte pigmentaire utilisée avec la résine polyuréthane Alsan 902 FT.
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Paroi
Toiture en pente, Toiture terrasse, Planchers intermédiaires, Mur façade, Sol, Balcons et coursives, Bandeau, Gradins, Partie courante, Relevés
Mode de pose
Application liquide
Matériaux
Polyuréthane (PU)
Description
Alsan 902 CP est une pâte pigmentaire utilisée avec la résine polyuréthane Alsan 902 FT. Elle permet d'obtenir différentes colorations avec une même base translucide.
Avantages
- Excellente coloration.
Alsan 902 CP Références du produit
| 8 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00233671 RAL1001 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 1001 Beige | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 0.5 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Bidon |
| Code produit : 00233671 RAL1014 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 1014 Ivoire | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 0.5 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Bidon |
| Code produit : 00233671 RAL1015 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 1015 Ivoire claire | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 0.5 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Bidon |
| Code produit : 00233671 RAL7030 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 7030 Gris pierre | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 0.5 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Bidon |
| Code produit : 00233671 RAL7032 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 7032 Gris silex | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 0.5 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Bidon |
| Code produit : 00233671 RAL7038 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 7038 Gris agate | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 0.5 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Bidon |
| Code produit : 00233671 RAL7040 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 7040 Gris fenêtre | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 0.5 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Bidon |
| Code produit : 00233671 RAL7045 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 7045 Télé gris 1 | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 0.5 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Bidon |
