ALSAN 889
Alsan 889 est un granulat EPDM de 90 shores utilisé dans le système Acoustique Acoustifloor.
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Paroi
Toiture terrasse, Balcons et coursives
Matériaux
EPDM
Description
Alsan 889 est un granulat coloré formulé à partir d’EPDM, un matériau souple et résistant, exclusivement destiné à une utilisation dans le système Alsan AcoustiFloor. Ce granulat doit être mélangé au liant Alsan 819 pour former des sols visuellement attractifs et durables. Avec une dureté de 90 Shores, équivalente à une résistance mécanique élevée, il garantit une stabilité optimale dans les réalisations finales.
Ce granulat est utilisé pour offrir une finition durable et résistante, convenant à des applications dans des espaces résidentiels, commerciaux ou publics.
Disponible en de nombreux coloris, Alsan 889 permet une personnalisation adaptée à chaque projet, offrant une touche visuelle unique et moderne. Ce produit est conçu pour apporter une touche visuelle harmonieuse aux espaces grâce à son esthétique personnalisable.
- Granulat non jaunissant.
- Permet la réalisation de sols acoustiques et esthétiques
- Large choix de coloris
- Durabilité dans le temps
ALSAN 889 Références du produit
| 10 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00103452 101 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 1001 Beige | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 25 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Sac |
| Code produit : 00103452 111 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 1011 Beige brun | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 25 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Sac |
| Code produit : 00103452 113 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 1013 Blanc perlé | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 25 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Sac |
| Code produit : 00103452 114 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 1014 Ivoire | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 25 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Sac |
| Code produit : 00103452 705 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 7005 Gris souris | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 25 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Sac |
| Code produit : 00103452 732 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 7032 Gris silex | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 25 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Sac |
| Code produit : 00103452 735 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 7035 Gris clair | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 25 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Sac |
| Code produit : 00103452 746 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 7046 Télé gris 2 | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 25 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Sac |
| Code produit : 00103452 904 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 9004 Noir de sécurité | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 25 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Sac |
| Code produit : 00103452 916 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur RAL 9016 Blanc trafic | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 25 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement Sac |


