
SIS REVE® SI
SIS REVE® SI est un complexe d'isolation thermique constitué d'une plaque de mousse de polyuréthane et d'une plaque de plâtre collée sur une face.
SIS REVE® SI est destiné à l’isolation par l’intérieur de tous types de constructions neuves ou en rénovation.
SIS REVE® SI est destiné à l’isolation thermique intérieure des parois verticales, des rampants de toiture ou de plafonds. Il se met en oeuvre par collage ou fixation mécanique sur ossatures.
Choisir ce produit pour la rénovation des bâtiments offre une combinaison parfaite entre performance et durabilité, assurant ainsi une efficacité énergétique optimale, une protection à long terme contre les éléments extérieurs et une valorisation du bien immobilier.
Vous pouvez sélectionner et télécharger les documents.
- 2 en 1 : isolation + parement de finition en une seule intervention.
- Le doublage traditionnel le plus performant du marché (30 % de performances thermiques supplémentaires et donc plus d’économies d’énergie).
- Gain de surface habitable
- Planéité, rigidité, légèreté.
Selon D.T.U. 25.42 :
- collage au mortier adhésif sur mur maçonné ou béton,
- fixation mécanique sur ossature bois ou métallique.
Simple, apportant dans tous les cas une finition irréprochable.
Support en rampants : Ossature bois ou métallique rapportée, fixation possible sur chevrons.
1 - Fixation : le doublage Sis Reve® SI est fixé mécaniquement, perpendiculaire aux chevrons ou fermettes.
2 - Jointoiement : il se fait suivant les techniques propres à la plaque de plâtre.
3 - Découpe : Sis Reve® SI se découpe à la scie directement sur la plaque de plâtre si la planéité des supports est acceptable, pose directe sur l’existant.
Référence article | Longueur | Largeur | Epaisseur | Finition/Couleur |
---|---|---|---|---|
00015285 | 2500 mm | 1200 mm | 30 mm | BORDS DROITS |
00015287 | 2600 mm | 1200 mm | 30 mm | BORDS DROITS |
00015290 | 2500 mm | 1200 mm | 40 mm | BORDS DROITS |
00015292 | 2600 mm | 1200 mm | 40 mm | BORDS DROITS |
00015297 | 2500 mm | 1200 mm | 50 mm | BD 10 |
00015303 | 2500 mm | 1200 mm | 60 mm | BORDS DROITS |
00015305 | 2600 mm | 1200 mm | 60 mm | BORDS DROITS |
00015338 | 2600 mm | 1200 mm | 120 mm | BORDS DROITS |
00015344 | 2500 mm | 1200 mm | 140 mm | BORDS DROITS |
00015345 | 2600 mm | 1200 mm | 140 mm | BORDS DROITS |
00015353 | 2500 mm | 1200 mm | 50 mm | BORDS DROITS |
00015354 | 2600 mm | 1200 mm | 50 mm | BD 13 |
00015356 | 2500 mm | 1200 mm | 60 mm | BD 13 |
00015358 | 2600 mm | 1200 mm | 60 mm | BD 13 |
00015394 | 2600 mm | 1200 mm | 40 mm | BD 13 H1 |
00015401 | 2500 mm | 1200 mm | 60 mm | BD 13 H1 |
00015403 | 2600 mm | 1200 mm | 60 mm | BD 13 H1 |
00015409 | 2500 mm | 1200 mm | 80 mm | BD 13 H1 |
00015460 | 2500 mm | 1200 mm | 80 mm | BD 10 |
00015461 | 2600 mm | 1200 mm | 80 mm | BORDS DROITS |
00015464 | 2500 mm | 1200 mm | 100 mm | BD 10 |
00015465 | 2600 mm | 1200 mm | 100 mm | BORDS DROITS |
00015469 | 2500 mm | 1200 mm | 80 mm | BORDS DROITS |
00015476 | 2600 mm | 1200 mm | 80 mm | BD 13 H1 |
00015478 | 2500 mm | 1200 mm | 100 mm | BD 13 H1 |
00015479 | 2600 mm | 1200 mm | 100 mm | BD 13 H1 |
00096671 | 2600 mm | 1200 mm | 80 mm | BD 13 |
00099674 | 2600 mm | 1200 mm | 50 mm | BORDS DROITS |
00099802 | 2500 mm | 1200 mm | 120 mm | BORDS DROITS |
00103510 | 2500 mm | 1200 mm | 40 mm | BD 13 H1 |
Caractéristiques
Support
Fixation possible sur chevrons
Ossature bois ou métallique rapportée
Agréments techniques
ACERMI N° 19/006/1399
Doublage SIS REVE® SI certifié QB.
Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES).
Vidéos
