
PANNOTEC® CONFORT VOLIGE RB
PANNOTEC® CONFORT VOLIGE RB est un panneau sandwich support de couverture constitué d’une âme isolante en mousse rigide de polyuréthane, d’un parement supérieur en panneau de particules de bois, contrelatté ou non, et d’un parement de sous-face faisant office de plafond.
Pannotec® Confort Volige RB intègre une sous-face décor volige 22 mm pour les bâtiments d'habitation.
PANNOTEC® CONFORT VOLIGE RB se met en œuvre sur les charpentes traditionnelles neuves ou anciennes (pannes en bois ou métal) de bâtiments d’habitation et bâtiments relevant du code du travail situés à une altitude < 900 m.
PANNOTEC® CONFORT VOLIGE RB peut recevoir tous types de couverture ventilée : tuile, terre cuite ou béton, grand moule ou romane, tuile plate, ardoise, bardeaux bitumes, éléments métalliques en feuilles de zinc, cuivre...
Choisir ce produit pour la rénovation des bâtiments offre une combinaison parfaite entre performance et durabilité, assurant ainsi une efficacité énergétique optimale, une protection à long terme contre les éléments extérieurs et une valorisation du bien immobilier.
Vous pouvez sélectionner et télécharger les documents.
- 3 opérations en une intervention : finition intérieure + isolation + contrelattage.
- Isolation continue qui limite les ponts thermiques.
- Simple et rapide à mettre en oeuvre grâce à son usinage rainé bouveté.
- Isolant polyuréthane incorporé certifié ACERMI et Pannotec® Confort sous Avis technique du CSTB.
- La sous-face volige décorative tendance bois par excellence.
Pannotec® Confort Volige RB est mis en oeuvre sur pannes ou sur chevrons et supporte tous types de couvertures.
1- Découpe : appareil électro-portatif (scie circulaire).
2- Pose : fixation par vissage avec Efivis SF.
3- Traitement des joints de panneaux : par bande Efibande Butyle ou Air’Sopraseal Ext.
Référence article | Longueur | Largeur | Epaisseur | Finition/Couleur |
---|---|---|---|---|
00111591 | 3000 mm | 570 mm | 110 mm | RBSL |
00111592 | 3600 mm | 570 mm | 110 mm | RBSL |
00111593 | 4200 mm | 570 mm | 110 mm | RBSL |
00111594 | 4800 mm | 570 mm | 110 mm | RBSL |
00111596 | 3000 mm | 570 mm | 130 mm | RBSL |
00111597 | 3600 mm | 570 mm | 130 mm | RBSL |
00111598 | 4200 mm | 570 mm | 130 mm | RBSL |
00111599 | 4800 mm | 570 mm | 130 mm | RBSL |
00111601 | 3000 mm | 570 mm | 160 mm | RBSL |
00111602 | 3600 mm | 570 mm | 160 mm | RBSL |
00111603 | 4200 mm | 570 mm | 160 mm | RBSL |
00111604 | 4800 mm | 570 mm | 160 mm | RBSL |
00111606 | 3000 mm | 570 mm | 180 mm | RBSL |
00111607 | 3600 mm | 570 mm | 180 mm | RBSL |
00111608 | 4200 mm | 570 mm | 180 mm | RBSL |
00111609 | 4800 mm | 570 mm | 180 mm | RBSL |
00111611 | 3000 mm | 570 mm | 200 mm | RBSL |
00111612 | 3600 mm | 570 mm | 200 mm | RBSL |
00111613 | 4200 mm | 570 mm | 200 mm | RBSL |
00111614 | 4800 mm | 570 mm | 200 mm | RBSL |
00111616 | 3000 mm | 570 mm | 220 mm | RBSL |
00111617 | 3600 mm | 570 mm | 220 mm | RBSL |
00111618 | 4200 mm | 570 mm | 220 mm | RBSL |
00111619 | 4800 mm | 570 mm | 220 mm | RBSL |
Caractéristiques
Agréments techniques
Certificat ACERMI du panneau isolant incorporé.