TMS
Sku
TMS est un panneau isolant en mousse rigide de polyuréthane destiné à l’isolation des sols sous chape flottante ou sous-dallage.
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Paroi
Sol
Matériaux
Polyuréthane (PU)
Certifications et labels
Description
TMS est un panneau isolant en mousse rigide de polyuréthane destiné à l’isolation des sols sous chape flottante ou sous-dallage. TMS est le support isolant de référence des systèmes de chauffage intégrés dans le sol.
Avantages
- Panneau avec la meilleure conductivité thermique du marché
- Faible épaisseur de panneau, réservation de plancher réduite
- Panneau adapté à tous les sols : supporte tous types de chapes (traditionnelles, fluides…)
TMS Références du produit
| 14 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00098532 RB4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 3,16 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 25 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.00 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00098533 RB4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 4,08 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 30 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.30 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00100119 RB4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 5,13 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 40 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.85 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00098537 RB4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 6,16 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 48 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.20 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00099998 RB4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 6,22 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 52 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.40 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00098538 RB4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 56 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.60 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00100979 RB4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 61 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.80 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00307407 RB4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 68 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.15 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00098541 RB4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 80 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.70 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00104207 RB4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 10,30 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 87 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.00 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00098542 RB4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 100 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.65 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00098825 RB4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 12,70 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 120 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.55 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00111589 RB4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 15,10 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 140 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.50 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00271210 RB4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 160 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 7.40 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |








