Sis Reve SI
Sku
Sis Reve SI est un panneau isolant thermique en mousse rigide de polyuréthane revêtu d'une plaque de plâtre collée sur une face.
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Paroi
Toiture en pente, Mur façade, Cloisons
Matériaux
PUR
Certifications et labels
Description
Sis Reve SI est un panneau isolant thermique en mousse rigide de polyuréthane revêtu d'une plaque de plâtre collée sur une face. Sis Reve SI est destiné à l'isolation thermique par l'intérieur des murs façades, des rampants de toiture et des cloisons.
Avantages
- 2 en 1 : isolation + parement de finition en un seul panneau
- Panneau avec les meilleurs performances thermiques du marché
- Faible épaisseur de panneau pour un encombrement minimum
Sis Reve SI Références du produit
| 20 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00015285 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 30 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.35 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA10 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 30 panneaux | Unité de conditionnement par palette 30,00 Panneaux |
| Code produit : 00103510 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 40 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.90 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA13 H1 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 22 panneaux | Unité de conditionnement par palette 22,00 Panneaux |
| Code produit : 00015353 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 50 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.35 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA13 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 19 panneaux | Unité de conditionnement par palette 19,00 Panneaux |
| Code produit : 00015356 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 11,50 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 60 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.80 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA13 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 16 panneaux | Unité de conditionnement par palette 16,00 Panneaux |
| Code produit : 00015401 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 11,50 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 60 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.80 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA13 H1 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 16 panneaux | Unité de conditionnement par palette 16,00 Panneaux |
| Code produit : 00015460 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 13,60 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 80 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.75 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA10 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 13 panneaux | Unité de conditionnement par palette 13,00 Panneaux |
| Code produit : 00015469 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 13,60 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 80 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.75 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA13 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 12 panneaux | Unité de conditionnement par palette 12,00 Panneaux |
| Code produit : 00015409 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 80 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.75 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA13 H1 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 12 panneaux | Unité de conditionnement par palette 12,00 Panneaux |
| Code produit : 00015478 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 100 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.70 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA13 H1 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Panneaux |
| Code produit : 00099802 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 120 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.60 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA10 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 9 panneaux | Unité de conditionnement par palette 9,00 Panneaux |
| Code produit : 00015287 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 30 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.35 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA10 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 30 panneaux | Unité de conditionnement par palette 30,00 Panneaux |
| Code produit : 00015394 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 40 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.90 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA13 H1 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 22 panneaux | Unité de conditionnement par palette 22,00 Panneaux |
| Code produit : 00099674 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 50 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.35 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA10 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 20 panneaux | Unité de conditionnement par palette 20,00 Panneaux |
| Code produit : 00015354 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 50 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.35 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA13 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 19 panneaux | Unité de conditionnement par palette 19,00 Panneaux |
| Code produit : 00015305 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 11,50 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 60 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.80 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA10 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 17 panneaux | Unité de conditionnement par palette 17,00 Panneaux |
| Code produit : 00015403 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 11,50 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 60 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.80 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA13 H1 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 16 panneaux | Unité de conditionnement par palette 16,00 Panneaux |
| Code produit : 00015358 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 11,50 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 60 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.80 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA13 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 16 panneaux | Unité de conditionnement par palette 16,00 Panneaux |
| Code produit : 00015476 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 13,60 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 80 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.75 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA13 H1 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 12 panneaux | Unité de conditionnement par palette 12,00 Panneaux |
| Code produit : 00096671 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 13,60 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 80 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.75 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA13 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 12 panneaux | Unité de conditionnement par palette 12,00 Panneaux |
| Code produit : 00015479 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 100 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.70 m².K/W | Sélection Plaque de plâtre BA13 H1 | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 10 panneaux | Unité de conditionnement par palette 10,00 Panneaux |
