Raccord circulaire TPO
Sku
Élément préfabriqué obtenu par moulage / injection d'un mélange Flagon TPO.
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Matériaux
TPO
Description
Élément préfabriqué obtenu par moulage / injection d'un mélange Flagon TPO.
Raccord circulaire TPO Références du produit
| 10 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00050426 FGF | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 30 mm | Couleur Gris sable | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce 10 Pc | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette 75,00 Boites |
| Code produit : 00050426 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 30 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce 10 Pc | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette 75,00 Boites |
| Code produit : 00050480 FGF | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 40 mm | Couleur Gris sable | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce 10 Pc | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette 75,00 Boites |
| Code produit : 00050480 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 40 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce 10 Pc | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette 75,00 Boites |
| Code produit : 00050566 FGF | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 80 mm | Couleur Gris sable | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce 10 Pc | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette 36,00 Boites |
| Code produit : 00050566 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 80 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce 10 Pc | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette 36,00 Boites |
| Code produit : 00050638 FGF | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 100 mm | Couleur Gris sable | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce 10 Pc | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette 24,00 Boites |
| Code produit : 00050638 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 100 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce 10 Pc | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette 24,00 Boites |
| Code produit : 00050700 FGF | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 160 mm | Couleur Gris sable | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce 10 Pc | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette 24,00 Boites |
| Code produit : 00050700 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 160 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce 10 Pc | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette 24,00 Boites |







