Pavawall Smart
Sku
Pavawall Smart est un panneau isolant rigide en fibre de bois, en neuf et en rénovation.
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Paroi
Mur façade
Matériaux
Fibre de bois
Certifications et labels
Description
Pavawall Smart est un panneau isolant rigide en fibre de bois, en neuf et en rénovation. Pavawall Smart est destiné à l'isolation thermique extérieure sous enduit des murs en façades sur tous supports en maçonneries.
Avantages
- Matériau ouvert à la diffusion de vapeur, préservant la durabilité des murs y compris anciens
- Déphasage thermique, inertie, et excellente protection contre la chaleur estivale
- Stockage du carbone et composition biosourcée prouvés
- Fabriqué à partir de bois approvisionné en moyenne à 90 km autour du site de production (à 80 % bois de France)(Nature Plus n°0104-1402-004-5 12/23).
Pavawall Smart Références du produit
| 12 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00263818 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 7,28 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 40 mm | Largeur 600 mm | Longueur 940 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.00 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00263819 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 60 mm | Largeur 600 mm | Longueur 940 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.50 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00263820 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 80 mm | Largeur 600 mm | Longueur 940 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.05 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00263821 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 100 mm | Largeur 600 mm | Longueur 940 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.55 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00231108 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 15,40 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 120 mm | Largeur 600 mm | Longueur 940 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.05 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00231110 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 17,30 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 145 mm | Largeur 600 mm | Longueur 940 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.70 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00231111 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 18,20 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 160 mm | Largeur 600 mm | Longueur 940 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.10 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00268938 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 172 mm | Largeur 600 mm | Longueur 940 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.40 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00231112 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 20,00 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 180 mm | Largeur 600 mm | Longueur 940 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.60 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00231113 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 22,10 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 200 mm | Largeur 600 mm | Longueur 940 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.10 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00231824 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 220 mm | Largeur 600 mm | Longueur 940 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.60 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00231115 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 24,50 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 240 mm | Largeur 600 mm | Longueur 940 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.15 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |








