Pannotec Confort Plâtre 18
Sku
Pannotec Confort Plâtre 18 est un panneau isolant thermique constitué d'une mousse rigide de polyuréthane, d'un parement contrelatté (ou non) ainsi que d’un parement intérieur en plâtre BA 18 H1.
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Paroi
Toiture en pente
Matériaux
Polyuréthane (PU)
Certifications et labels
Description
Pannotec Confort Plâtre 18 est un panneau isolant thermique constitué d'une mousse rigide de polyuréthane, d'un parement contrelatté (ou non) ainsi que d’un parement intérieur en plâtre BA 18 H1. Pannotec Confort Plâtre 18 est destiné à l'isolation thermique des rampants de toiture.
Avantages
- 3 opérations en une intervention : finition intérieure + isolation + contrelattage
- Sous-face plâtre prête à être décorée permet toutes les finitions esthétiques.
- Panneau avec les meilleurs performances thermiques du marché
Pannotec Confort Plâtre 18 Références du produit
| 30 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00107142 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 110 mm | Largeur 600 mm | Longueur 3000 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.10 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107148 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 130 mm | Largeur 600 mm | Longueur 3000 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.00 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107154 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 160 mm | Largeur 600 mm | Longueur 3000 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 7.40 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107159 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 180 mm | Largeur 600 mm | Longueur 3000 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 8.35 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107164 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 200 mm | Largeur 600 mm | Longueur 3000 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 9.30 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107170 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 220 mm | Largeur 600 mm | Longueur 3000 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 10.2 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107143 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 110 mm | Largeur 600 mm | Longueur 3600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.10 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107149 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 130 mm | Largeur 600 mm | Longueur 3600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.00 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107155 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 160 mm | Largeur 600 mm | Longueur 3600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 7.40 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107160 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 180 mm | Largeur 600 mm | Longueur 3600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 8.35 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107165 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 200 mm | Largeur 600 mm | Longueur 3600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 9.30 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107171 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 220 mm | Largeur 600 mm | Longueur 3600 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 10.2 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107144 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 110 mm | Largeur 600 mm | Longueur 4200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.10 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107151 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 130 mm | Largeur 600 mm | Longueur 4200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.00 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107156 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 160 mm | Largeur 600 mm | Longueur 4200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 7.40 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107161 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 180 mm | Largeur 600 mm | Longueur 4200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 8.35 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107166 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 200 mm | Largeur 600 mm | Longueur 4200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 9.30 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107172 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 220 mm | Largeur 600 mm | Longueur 4200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 10.2 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107145 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 110 mm | Largeur 600 mm | Longueur 4800 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.10 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107152 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 130 mm | Largeur 600 mm | Longueur 4800 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.00 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107157 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 160 mm | Largeur 600 mm | Longueur 4800 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 7.40 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107162 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 180 mm | Largeur 600 mm | Longueur 4800 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 8.35 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107167 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 200 mm | Largeur 600 mm | Longueur 4800 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 9.30 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107173 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 220 mm | Largeur 600 mm | Longueur 4800 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 10.2 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107147 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 110 mm | Largeur 600 mm | Longueur 5400 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.10 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107153 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 130 mm | Largeur 600 mm | Longueur 5400 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.00 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107158 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 160 mm | Largeur 600 mm | Longueur 5400 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 7.40 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107163 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 180 mm | Largeur 600 mm | Longueur 5400 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 8.35 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107168 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 200 mm | Largeur 600 mm | Longueur 5400 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 9.30 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |
| Code produit : 00107174 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 220 mm | Largeur 600 mm | Longueur 5400 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 10.2 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Panneau | Unité de conditionnement par palette 6,00 Panneaux |



