Paillettes d'ardoise
Sku
Paillettes ardoisées colorées pour travaux de finition en relevés ou en réparation avec Alsan Flashing ou Alsan Flashing Jardin
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Paroi
Toiture terrasse
Mode de pose
Manuel
Description
Paillettes ardoisées colorées pour travaux de finition en relevés ou en réparation avec Alsan Flashing ou Alsan Flashing Jardin
Avantages
- Esthétisme
- Coloris identiques à la finiton ardoisée des membranes en partie courante
Paillettes d'ardoise Références du produit
| 20 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00011384 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Ardoisé noir | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 2 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Sac de 2 kg | Unité de conditionnement par palette 400,00 Sacs |
| Code produit : 00011385 CHB | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Blanc Chagall | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 2 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Blanc Chagall - Sac de 2 kg | Unité de conditionnement par palette 400,00 Sacs |
| Code produit : 00011385 MAT | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Brun Matisse | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 2 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Matisse - Sac de 2 kg | Unité de conditionnement par palette 400,00 Sacs |
| Code produit : 00011383 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Gris | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 2 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Sac de 2 kg | Unité de conditionnement par palette 400,00 Sacs |
| Code produit : 00011385 CHA | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Gris Chagall | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 2 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Gris Chagall - Sac de 2 kg | Unité de conditionnement par palette 400,00 Sacs |
| Code produit : 00011385 VAN | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Ocre Van Gogh | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 2 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Van Gogh - Sac de 2 kg | Unité de conditionnement par palette 400,00 Sacs |
| Code produit : 00011385 GAU | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Rouge Gauguin | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 2 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Gauguin - Sac de 2 kg | Unité de conditionnement par palette 400,00 Sacs |
| Code produit : 00011385 CEZ | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Sienne cézanne | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 2 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Cezanne - Sac de 2 kg | Unité de conditionnement par palette 400,00 Sacs |
| Code produit : 00011385 VER | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Vert Véronèse | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 2 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Véronèse - Sac de 2 kg | Unité de conditionnement par palette 400,00 Sacs |
| Code produit : 00011392 BLC | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Blanc | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 30 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Blanc - Sac de 30 kg | Unité de conditionnement par palette 50,00 Sacs |
| Code produit : 00011392 CHB | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Blanc Chagall | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 30 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Blanc Chagall - Sac de 30 kg | Unité de conditionnement par palette 50,00 Sacs |
| Code produit : 00011392 DTX | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Blanc D-TOX | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 30 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
| Code produit : 00011392 MAT | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Brun Matisse | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 30 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Matisse - Sac de 30 kg | Unité de conditionnement par palette 50,00 Sacs |
| Code produit : 00011390 GRI | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Gris | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 30 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Sac de 30 kg | Unité de conditionnement par palette 50,00 Sacs |
| Code produit : 00011392 CHA | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Gris Chagall | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 30 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Gris Chagall - Sac de 30 kg | Unité de conditionnement par palette 50,00 Sacs |
| Code produit : 00011391 NOI | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Noir | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 30 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Sac de 30 kg | Unité de conditionnement par palette 50,00 Sacs |
| Code produit : 00011392 VAN | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Ocre Van Gogh | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 30 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Van Gogh - Sac de 30 kg | Unité de conditionnement par palette 50,00 Sacs |
| Code produit : 00011392 GAU | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Rouge Gauguin | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 30 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Gauguin - Sac de 30 kg | Unité de conditionnement par palette 50,00 Sacs |
| Code produit : 00011392 CEZ | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Sienne cézanne | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 30 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Cézanne - Sac de 30 kg | Unité de conditionnement par palette 50,00 Sacs |
| Code produit : 00011392 VER | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Vert Véronèse | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids 30 kg | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Véronèse - Sac de 30 kg | Unité de conditionnement par palette 50,00 Sacs |

