Geoland MC
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Paroi
Toiture terrasse, Parois enterrées, Tunnel
Matériaux
Geotextile
Description
Geoland MC est une gamme de géotextiles non tissés aiguilletés constitués à 100 % de fibres polypropylène dont une partie est issue de filières de recyclage contrôlées.
Ils sont principalement utilisés comme protection de membranes bitumineuses ou de géomembranes PVC dans des applications de tunnels et d’ouvrages enterrés.
Les géotextiles Geoland MC ont pour fonctions :
- Couche de protection : protection de la membrane d’étanchéité contre le poinçonnement statique et dynamique.
- Couche drainante : permet à l’eau de s’écouler dans le géotextile de manière à la diriger vers le drain placé en pied de paroi.
- Stable en milieu alcalin
- Haute résistance au poinçonnement
Geoland MC Références du produit
| 6 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00116351 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Neutre | Epaisseur | Largeur 2.2 m | Longueur 30 m | Taille MC 1200 | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Rouleau de 30 m x 2.20 m | Unité de conditionnement par palette 4,00 Rouleaux |
| Code produit : 00103486 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Neutre | Epaisseur | Largeur 2.2 m | Longueur 40 m | Taille MC 1000 | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Rouleau de 40 m x 2.20 m | Unité de conditionnement par palette 4,00 Rouleaux |
| Code produit : 00103629 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Neutre | Epaisseur | Largeur 2.2 m | Longueur 50 m | Taille MC 500 | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Rouleau de 50 m x 2.20 m | Unité de conditionnement par palette 9,00 Rouleaux |
| Code produit : 00103633 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Neutre | Epaisseur | Largeur 2.2 m | Longueur 50 m | Taille MC 700 | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Rouleau de 50 m x 2.20 m | Unité de conditionnement par palette 4,00 Rouleaux |
| Code produit : 00103639 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Neutre | Epaisseur | Largeur 2.2 m | Longueur 50 m | Taille MC 800 | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Rouleau de 50 m x 2.20 m | Unité de conditionnement par palette 4,00 Rouleaux |
| Code produit : 00103634 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur Neutre | Epaisseur | Largeur 3.3 m | Longueur 50 m | Taille MC 700 | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Rouleau de 50 m x 3.30 m | Unité de conditionnement par palette 0,00 Rouleaux |
Produits complémentaires
-
-
-
Nouveau produit
-
Nouveau produit
-
-





