Flagon SRF
Sku
Flagon SRF est une membrane d'étanchéité synthétique en PVC pour partie courante des toitures-terrasses apparentes ou sous protection végétalisée.
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Paroi
Toiture terrasse
Mode de pose
En semi-indépendance par fixations mécaniques
Matériaux
PVC
Description
Flagon SRF est une membrane d'étanchéité synthétique en PVC pour partie courante des toitures-terrasses apparentes ou sous protection végétalisée. La membrane est armée d’une grille polyester et couplée en sous-face à un feutre non-tissé de 200 g/m². Elle se pose en semi-indépendance par fixations mécaniques.
Avantages
- Souplesse à basse température
- Résistance mécanique élevée et aux poinçonnements
- Sous-face feutrée intégrée
- Compatible avec tous types d'isolant
Flagon SRF Références du produit
| 6 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00235942 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0470 | Epaisseur 1.2 mm | Largeur 1.65 m | Longueur 20 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7012 Gris Basalte - Rouleau de 20m x 1.65m | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |
| Code produit : 00235942 RAL7047 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0501 | Epaisseur 1.2 mm | Largeur 1.65 m | Longueur 20 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7047 Gris Clair - Rouleau de 20m x 1.65m | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |
| Code produit : 00235991 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0470 | Epaisseur 1.5 mm | Largeur 1.65 m | Longueur 20 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7012 Gris Basalte - Rouleau de 20m x 1.65m | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |
| Code produit : 00235991 RAL7047 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0501 | Epaisseur 1.5 mm | Largeur 1.65 m | Longueur 20 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7047 Gris Clair - Rouleau de 20m x 1.65m | Unité de conditionnement par palette 16,00 Rouleaux |
| Code produit : 00236001 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0470 | Epaisseur 1.8 m | Largeur 1.65 m | Longueur 20 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
| Code produit : 00236001 RAL7047 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0501 | Epaisseur 1.8 m | Largeur 1.65 m | Longueur 20 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |








