Flagon SR/FR M2 Energy Plus
Sku
Flagon SR/FR M2 Energy Plus est une membrane d’étanchéité synthétique Cool Roof en PVC pour partie courante et relevés qui bénéficie d'un classement BRoof (t3)*.
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Paroi
Toiture terrasse
Mode de pose
En semi-indépendance par fixations mécaniques
Matériaux
PVC
Description
Flagon SR/FR M2 Energy Plus est une membrane d’étanchéité synthétique Cool Roof en PVC pour partie courante et relevés qui bénéficie d'un classement BRoof (t3)*. La membrane est armée d’une grille polyester.
Avantages
- Combat les îlots de chaleur urbains
- Insensibilité aux cycles chaud-froid
- Classement BRoof (t3)
- Garantit un confort d'été aux usagers
- Solution légère
Flagon SR/FR M2 Energy Plus Références du produit
| 6 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00220534 RAL9016 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0537 | Epaisseur 1.5 mm | Largeur 1.05 m | Longueur 20 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente ENERGY PLUS - Rouleau de 20 m x 1.05 m | Unité de conditionnement par palette 14,00 Rouleaux |
| Code produit : 00014886 RAL9016 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0537 | Epaisseur 1.8 mm | Largeur 1.05 m | Longueur 20 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente ENERGY PLUS - Rouleau de 20 m x 1.05 m | Unité de conditionnement par palette 14,00 Rouleaux |
| Code produit : 00014901 RAL9016 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0537 | Epaisseur 2 mm | Largeur 1.05 m | Longueur 20 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente ENERGY PLUS - Rouleau de 20 m x 1.05 m | Unité de conditionnement par palette 14,00 Rouleaux |
| Code produit : 00014881 RAL9016 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0537 | Epaisseur 1.8 mm | Largeur 1.6 m | Longueur 20 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Rouleau de 20 m x 1.6 m | Unité de conditionnement par palette 23,00 Rouleaux |
| Code produit : 00014900 RAL9016 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0537 | Epaisseur 2 mm | Largeur 1.6 m | Longueur 20 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente ENERGY PLUS - Rouleau de 20 m x 1.6 m | Unité de conditionnement par palette 18,00 Rouleaux |
| Code produit : 00220310 RAL9016 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur EUINF0233_OPTION0537 | Epaisseur 1.5 mm | Largeur 1.6 mm | Longueur 20 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Rouleau de 20 m x 1.6 m | Unité de conditionnement par palette 23,00 Rouleaux |









