EP Droite Circulaire PVC
Sku
EP Droite Circulaire PVC est un accessoire pour l'Évacuation d'Eaux Pluviales (EEP) droite circulaire en PVC.
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Paroi
Toiture terrasse
Mode de pose
En semi-indépendance par fixations mécaniques
Matériaux
PVC
Description
EP Droite Circulaire PVC est un accessoire pour l'Évacuation d'Eaux Pluviales (EEP) droite circulaire en PVC.
EP Droite Circulaire PVC Références du produit
| 22 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00050343 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 60 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur 0.225 m | Largeur 0.4 m | Longueur 0.4 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7012 Gris Basalte - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 24,00 Boites |
| Code produit : 00050343 RAL7047 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 60 mm | Couleur RAL 7047 Gris clair | Epaisseur 0.225 m | Largeur 0.4 m | Longueur 0.4 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7047 Gris Clair - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 24,00 Boites |
| Code produit : 00050550 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 75 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur 0.34 m | Largeur 0.35 m | Longueur 0.595 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7012 Gris Basalte - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 12,00 Boites |
| Code produit : 00050550 RAL7047 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 75 mm | Couleur RAL 7047 Gris clair | Epaisseur 0.34 m | Largeur 0.35 m | Longueur 0.595 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7047 Gris Clair - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 12,00 Boites |
| Code produit : 00050357 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 80 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur 0.34 m | Largeur 0.35 m | Longueur 0.595 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7012 Gris Basalte - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 12,00 Boites |
| Code produit : 00050357 RAL7047 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 80 mm | Couleur RAL 7047 Gris clair | Epaisseur 0.34 m | Largeur 0.35 m | Longueur 0.595 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7047 Gris Clair - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 12,00 Boites |
| Code produit : 00051519 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 90 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur 0.34 m | Largeur 0.35 m | Longueur 0.595 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7012 Gris Basalte - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 12,00 Boites |
| Code produit : 00051519 RAL7047 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 90 mm | Couleur RAL 7047 Gris clair | Epaisseur 0.34 m | Largeur 0.35 m | Longueur 0.595 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7047 Gris Clair - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 12,00 Boites |
| Code produit : 00050359 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 100 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur 0.34 m | Largeur 0.35 m | Longueur 0.595 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7012 Gris Basalte - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 12,00 Boites |
| Code produit : 00050359 RAL7047 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 100 mm | Couleur RAL 7047 Gris clair | Epaisseur 0.34 m | Largeur 0.35 m | Longueur 0.595 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7047 Gris Clair - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 12,00 Boites |
| Code produit : 00050374 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 110 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur 0.285 m | Largeur 0.54 m | Longueur 0.545 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7012 Gris Basalte - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 8,00 Boites |
| Code produit : 00050374 RAL7047 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 110 mm | Couleur RAL 7047 Gris clair | Epaisseur 0.285 m | Largeur 0.54 m | Longueur 0.545 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7047 Gris Clair - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 8,00 Boites |
| Code produit : 00050406 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 125 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur 0.285 m | Largeur 0.54 m | Longueur 0.545 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7012 Gris Basalte - Boite de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 6,00 Boites |
| Code produit : 00050406 RAL7047 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 125 mm | Couleur RAL 7047 Gris clair | Epaisseur 0.285 m | Largeur 0.54 m | Longueur 0.545 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7047 Gris Clair - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 6,00 Boites |
| Code produit : 00050510 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 140 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur 0.315 m | Largeur 0.59 m | Longueur 0.8 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7012 Gris Basalte - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 6,00 Boites |
| Code produit : 00050510 RAL7047 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 140 mm | Couleur RAL 7047 Gris clair | Epaisseur 0.315 m | Largeur 0.59 m | Longueur 0.8 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7047 Gris Clair - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 6,00 Boites |
| Code produit : 00050522 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 150 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur 0.315 m | Largeur 0.59 m | Longueur 0.8 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7012 Gris Basalte - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 6,00 Boites |
| Code produit : 00050522 RAL7047 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 150 mm | Couleur RAL 7047 Gris clair | Epaisseur 0.315 m | Largeur 0.59 m | Longueur 0.8 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7047 Gris Clair - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 6,00 Boites |
| Code produit : 00050530 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 160 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur 0.315 m | Largeur 0.59 m | Longueur 0.8 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7012 Gris Basalte - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 6,00 Boites |
| Code produit : 00050530 RAL7047 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 160 mm | Couleur RAL 7047 Gris clair | Epaisseur 0.315 m | Largeur 0.59 m | Longueur 0.8 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7047 Gris Clair - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 6,00 Boites |
| Code produit : 00050574 RAL7012 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 200 mm | Couleur RAL 7012 Gris basalte | Epaisseur 0.43 m | Largeur 0.665 m | Longueur 0.78 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7012 Gris Basalte - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 4,00 Boites |
| Code produit : 00050574 RAL7047 | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre 200 mm | Couleur RAL 7047 Gris clair | Epaisseur 0.43 m | Largeur 0.665 m | Longueur 0.78 m | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente RAL 7047 Gris Clair - Boîte de 10 unités | Unité de conditionnement par palette 4,00 Boites |





