Efitoit SI
Sku
Efitoit SI est un panneau isolant en mousse rigide de polyuréthane destiné à l’isolation thermique par l'extérieur des toitures en pente en climat de montagne.
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Caractéristiques
Paroi
Toiture en pente
Matériaux
Polyuréthane (PU)
Description
Efitoit SI est un panneau isolant en mousse rigide de polyuréthane destiné à l’isolation thermique par l'extérieur des toitures en pente en climat de montagne.
Avantages
- NOUVEAU : Film et surfaçage intégré limitant la glissance sur chantier
- Panneau avec la meilleure conductivité thermique du marché
- Forte résistance mécanique pour supporter de lourdes charges
- Faible épaisseur avec un maximum de confort thermique
Efitoit SI Références du produit
| 5 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00097320 EF4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible à ce jour | Diamètre | Couleur | Epaisseur 80 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.70 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00097321 EF4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible à ce jour | Diamètre | Couleur | Epaisseur 100 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.65 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00097322 EF4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible à ce jour | Diamètre | Couleur | Epaisseur 120 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.55 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00097323 EF4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 16,40 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 140 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.50 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |
| Code produit : 00097529 EF4C | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 19,70 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 160 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 7.40 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Conditionnement |







