Efigreen Acier
Sku
Efigreen Acier est un panneau isolant support d’étanchéité en mousse rigide de polyuréthane (PIR) expansée entre deux parements aluminium gaufrés (épaisseur 50 µm).
- Documents
- Caractéristiques
- Description
- Avantages
- Sous-références
- Produits complémentaires
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Eficloison
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Tuto de pose
- Vidéo
- Vidéo
- Vidéo
- Calculateur
- Calculateur
- Calculateur
- Webinar
- Webinar
- Webinar
- Tuto de découpe
- Références chantier
- App mobile
- App mobile
- Vidéo
- Références chantier
- Références chantier
- Calculateur
- Tuto de pose
- Tuto de pose
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Références chantier
- Demande de projet
- Tutoriels
- Tuto de pose
- Tuto de pose
Description
Efigreen Acier est un panneau isolant support d’étanchéité en mousse rigide de polyuréthane (PIR) expansée entre deux parements aluminium gaufrés (épaisseur 50 µm). Efigreen Acier est destiné à l'isolation des toitures terrasses auto-protégées sur éléments porteurs bois et tôle d'acier nervurée (TAN) sous revêtement d’étanchéité apparent.
Avantages
- Panneau avec la meilleure conductivité thermique du marché
- Résistance mécanique et résistance au feu adaptée à l'usage
- À résistance thermique égale, son épaisseur et son poids sont les plus faibles du marché
- Produit disponible en version certifiée FM APPROVED
Efigreen Acier Références du produit
| 15 Produits | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. | Diamètre | Couleur | Epaisseur | Largeur | Longueur | Taille | Poids | Volume | R-valeur | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente | Unité de conditionnement par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit : 00103412 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 12,60 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 104 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.70 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 6 colis de 3 panneaux | Unité de conditionnement par palette 6,00 Colis |
| Code produit : 00103463 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 13,90 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 110 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.00 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 6 colis de 3 panneaux | Unité de conditionnement par palette 6,00 Colis |
| Code produit : 00103464 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 15,20 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 120 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.45 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 6 colis de 3 panneaux | Unité de conditionnement par palette 6,00 Colis |
| Code produit : 00105967 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 15,50 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 130 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 5.90 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 6 colis de 3 panneaux | Unité de conditionnement par palette 6,00 Colis |
| Code produit : 00105968 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 16,50 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 140 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.35 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 8 colis de 2 panneaux | Unité de conditionnement par palette 8,00 Colis |
| Code produit : 00105969 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 16,80 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 150 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 6.80 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 8 colis de 2 panneaux | Unité de conditionnement par palette 8,00 Colis |
| Code produit : 00105970 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 19,00 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 160 mm | Largeur 1000 mm | Longueur 1200 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 7.25 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 6 colis de 2 panneaux | Unité de conditionnement par palette 6,00 Colis |
| Code produit : 00017497 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 5,95 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 30 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.30 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 40 panneaux | Unité de conditionnement par palette 40,00 Panneaux |
| Code produit : 00017495 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 7,10 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 40 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 1.80 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 30 panneaux | Unité de conditionnement par palette 30,00 Panneaux |
| Code produit : 00017496 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 8,09 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 50 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.25 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 24 panneaux | Unité de conditionnement par palette 24,00 Panneaux |
| Code produit : 00017498 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 8,83 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 60 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 2.70 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 20 panneaux | Unité de conditionnement par palette 20,00 Panneaux |
| Code produit : 00017499 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 9,74 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 70 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.15 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 17 panneaux | Unité de conditionnement par palette 17,00 Panneaux |
| Code produit : 00017500 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 10,70 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 80 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 3.60 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 15 panneaux | Unité de conditionnement par palette 15,00 Panneaux |
| Code produit : 00017501 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. Non disponible | Diamètre | Couleur | Epaisseur 90 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.05 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 13 panneaux | Unité de conditionnement par palette 13,00 Panneaux |
| Code produit : 00017502 BD | Impact Carbone L'empreinte carbone de nos produits comprend les impacts de l'ensemble du cycle de vie du produit. Les données sont exprimées en kg CO₂ eq. par Unité Fonctionnelle (UF), telle que décrite dans la FDES. 12,60 kg CO₂ eq. / UF FDES Individuelle | Diamètre | Couleur | Epaisseur 100 mm | Largeur 1200 mm | Longueur 2500 mm | Taille | Poids | Volume | R-valeur 4.50 m².K/W | Sélection | Quantité de vente unitaire - Pièce | Unité de vente Palette de 12 panneaux | Unité de conditionnement par palette 12,00 Panneaux |
Produits complémentaires
Guide d'emploi
Guide d'Emploi Efigreen Acier sans écran sur TAN en ERP
Outil permettant la vérification du domaine d'emploi validant la mise en œuvre de l'Efigreen Acier sur support TAN sans écran thermique sur les projets ERP.
Accéder à l'outil


