
PANNOTEC® CONFORT PLÂTRE RB
La plaque de plâtre BA 13 H1, hydrofuge, permet d’intégrer facilement des pièces d’eau dans l’agencement des combles.
Vous pouvez sélectionner et télécharger les documents.
- 3 opérations en une intervention : finition intérieure + isolation + contrelattage.
- L'usinage facilite la mise en oeuvre et réduit les ponts thermiques.
- Isolant polyuréthane incorporé certifié ACERMI et PANNOTEC® CONFORT sous Avis Technique du CSTB.
- La sous-face plâtre prête à être décorée permet toutes les finitions esthétiques.
Pannotec® Confort Plâtre RB est mis en oeuvre sur pannes ou sur chevrons et supporte tous types de couvertures.
1- Découpe : appareil électro-portatif (scie circulaire).
2- Pose : fixation par vissage avec Efivis SF.
3- Traitement des joints de panneaux : par bande Efibande Butyle ou Air’Sopraseal Ext.
PANNOTEC® CONFORT PLÂTRE RB se met en oeuvre sur les charpentes traditionnelles neuves ou anciennes (pannes en bois ou métal) de bâtiments d’habitation et bâtiments relevant du code du travail situés à une altitude < 900 m.
PANNOTEC® CONFORT PLÂTRE RB peut recevoir tous types de couverture ventilée : tuile, terre cuite ou béton, grand moule ou romane, tuile plate, ardoise, bardeaux bitumes, élements métalliques en feuilles de zinc, cuivre...
Référence article | Longueur | Largeur | Epaisseur | Finition/Couleur |
---|---|---|---|---|
00107984 | 3000 mm | 570 mm | 130 mm | RBSL |
00107985 | 3300 mm | 570 mm | 130 mm | RBSL |
00107986 | 3600 mm | 570 mm | 130 mm | RBSL |
00107987 | 3900 mm | 570 mm | 130 mm | RBSL |
00107988 | 4200 mm | 570 mm | 130 mm | RBSL |
00107989 | 4500 mm | 570 mm | 130 mm | RBSL |
00107990 | 4800 mm | 570 mm | 130 mm | RBSL |
00107991 | 5100 mm | 570 mm | 130 mm | RBSL |
00107992 | 5400 mm | 570 mm | 130 mm | RBSL |
00107993 | 3000 mm | 570 mm | 160 mm | RBSL |
00107994 | 3300 mm | 570 mm | 160 mm | RBSL |
00107995 | 3600 mm | 570 mm | 160 mm | RBSL |
00107996 | 3900 mm | 570 mm | 160 mm | RBSL |
00107997 | 4200 mm | 570 mm | 160 mm | RBSL |
00107998 | 4500 mm | 570 mm | 160 mm | RBSL |
00107999 | 4800 mm | 570 mm | 160 mm | RBSL |
00108000 | 5100 mm | 570 mm | 160 mm | RBSL |
00108001 | 5400 mm | 570 mm | 160 mm | RBSL |
00108002 | 3000 mm | 570 mm | 180 mm | RBSL |
00108003 | 3300 mm | 570 mm | 180 mm | RBSL |
00108004 | 3600 mm | 570 mm | 180 mm | RBSL |
00108005 | 3900 mm | 570 mm | 180 mm | RBSL |
00108006 | 4200 mm | 570 mm | 180 mm | RBSL |
00108007 | 4500 mm | 570 mm | 180 mm | RBSL |
00108008 | 4800 mm | 570 mm | 180 mm | RBSL |
00108009 | 5100 mm | 570 mm | 180 mm | RBSL |
00108010 | 5400 mm | 570 mm | 180 mm | RBSL |
00108011 | 3000 mm | 570 mm | 200 mm | RBSL |
00108012 | 3300 mm | 570 mm | 200 mm | RBSL |
00108013 | 3600 mm | 570 mm | 200 mm | RBSL |
00108014 | 3900 mm | 570 mm | 200 mm | RBSL |
00108015 | 4200 mm | 570 mm | 200 mm | RBSL |
00108016 | 4500 mm | 570 mm | 200 mm | RBSL |
00108017 | 4800 mm | 570 mm | 200 mm | RBSL |
00108018 | 5100 mm | 570 mm | 200 mm | RBSL |
00108019 | 5400 mm | 570 mm | 200 mm | RBSL |
00108020 | 3000 mm | 570 mm | 220 mm | RBSL |
00108021 | 3300 mm | 570 mm | 220 mm | RBSL |
00108022 | 3600 mm | 570 mm | 220 mm | RBSL |
00108023 | 3900 mm | 570 mm | 220 mm | RBSL |
00108024 | 4200 mm | 570 mm | 220 mm | RBSL |
00108025 | 4500 mm | 570 mm | 220 mm | RBSL |
00108026 | 4800 mm | 570 mm | 220 mm | RBSL |
00108027 | 5100 mm | 570 mm | 220 mm | RBSL |
00108028 | 5400 mm | 570 mm | 220 mm | RBSL |
00108034 | 3000 mm | 570 mm | 110 mm | RBSL |
00108035 | 3300 mm | 570 mm | 110 mm | RBSL |
00108036 | 3600 mm | 570 mm | 110 mm | RBSL |
00108037 | 3900 mm | 570 mm | 110 mm | RBSL |
00108038 | 4200 mm | 570 mm | 110 mm | RBSL |
00108039 | 4500 mm | 570 mm | 110 mm | RBSL |
00108040 | 4800 mm | 570 mm | 110 mm | RBSL |
00108041 | 5100 mm | 570 mm | 110 mm | RBSL |
00108042 | 5400 mm | 570 mm | 110 mm | RBSL |
Caractéristiques
Support
Charpente traditionnelle
Pannes bois
Métal
Agréments techniques
Certificat ACERMI N° 20/006/1459