
FLAGON® EP/PR-SC
En partie courante, les membranes FLAGON® EP/PR-SC, mises en œuvre en semi indépendance, sont toujours remontées de quelques centimètres sur les acrotères. Elles sont fixées en périphérie de la toiture et de toutes émergences par des fixations mécaniques.
Vous pouvez sélectionner et télécharger les documents.
- Excellente soudabilité
- Souplesse et flexibilité à basses températures
- Résistance élevée aux agents atmosphériques et aux UV
- Écologique : membrane répondant aux 14 cibles HQE®
- Compatibilité avec la plupart des isolants thermiques y compris ceux en polystyrène expansé
- Classement BRoof (t3) : Constitution des complexes se rapprocher du pôle technique SOPREMA
En semi-indépendance par fixations mécaniques :
- Les membranes FLAGON® EP/PR-SC sont déroulées et superposées sans tension avec un recouvrement longitudinal de 10 cm minimum.
- Les fixations mécaniques (densité définie selon les documents techniques en vigueur) sont placées sous le recouvrement des lés ou sous des bandes de pontage.
- Les soudures entre lés s'effectuent à l'air chaud avec un appareil de soudure manuel ou automatique sur une largeur minimale de 3 cm.
- Les relevés sont réalisés avec la même membrane (se référer aux prescriptions de pose).
Référence article | Finition/Couleur | Longueur | Largeur | Epaisseur |
---|---|---|---|---|
00053642 | FLAG - GRIGIO SABBIA | 20 m | 2.1 m | 1.5 mm |
00053643 | FLAG - BIANCO | 20 m | 1 m | 1.5 mm |
00053643 | FLAG - GRIGIO SABBIA | 20 m | 1 m | 1.5 mm |
00097533 | FLAG - GRIGIO SABBIA | 20 m | 2.1 m | 1.8 mm |
00097534 | FLAG - GRIGIO SABBIA | 20 m | 2.1 m | 2 mm |
00099778 | FLAG - GRIGIO SABBIA | 20 m | 1.6 m | 1.5 mm |
00100922 | FLAG - GRIGIO SABBIA | 20 m | 1 m | 2 mm |
00102172 | FLAG - BIANCO | 20 m | 1 m | 1.8 mm |
00102172 | FLAG - GRIGIO SABBIA | 20 m | 1 m | 1.8 mm |
00103407 | FLAG - GRIGIO SABBIA | 20 m | 1.6 m | 1.8 mm |
00014896 | RAL 9016 Blanc trafic | 20 m | 1 m | 2 mm |
00053642 | RAL 7012 Gris basalte | 20 m | 2.1 m | 1.5 mm |
00053643 | RAL 7012 Gris basalte | 20 m | 1 m | 1.5 mm |
00097533 | RAL 7012 Gris basalte | 20 m | 2.1 m | 1.8 mm |
00097534 | RAL 7012 Gris basalte | 20 m | 2.1 m | 2 mm |
00099778 | RAL 7012 Gris basalte | 20 m | 1.6 m | 1.5 mm |
00100922 | RAL 7012 Gris basalte | 20 m | 1 m | 2 mm |
00102172 | RAL 7012 Gris basalte | 20 m | 1 m | 1.8 mm |
00103407 | RAL 7012 Gris basalte | 20 m | 1.6 m | 1.8 mm |
Caractéristiques
Domaine d’emploi
Parties courantes
Relevés des toitures terrasses apparentes
Agréments techniques